| Hood | G | On | Off | Unk. | Sum | User | List | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legacy | 4 | 45 | 5 (21) | 0 | 71 | 281 | List | 
| Fuerth | 1 | 40 | 6 (6) | 0 | 52 | 14 | List | 
| Hassfurt | 2 | 29 | 10 (6) | 0 | 45 | 14 | List | 
| Bayreuth | 2 | 19 | 0 (9) | 0 | 28 | 15 | List | 
| Schweinfurt | 3 | 38 | 7 (5) | 3 | 53 | 21 | List | 
| FichtelgebirgeOst | 2 | 8 | 11 (2) | 0 | 21 | 4 | List | 
| FichtelgebirgeWest | 2 | 21 | 1 (5) | 0 | 27 | 22 | List | 
| FichtelgebirgeNord | 2 | 24 | 1 (2) | 0 | 27 | 7 | List | 
| FichtelgebirgeSued | 2 | 6 | 1 (2) | 0 | 9 | 6 | List | 
| Ebern | 2 | 48 | 2 (6) | 0 | 56 | 101 | List | 
| FraenkischeSchweizOst | 2 | 22 | 4 (6) | 0 | 32 | 9 | List | 
| Forchheim | 2 | 32 | 5 (5) | 0 | 42 | 8 | List | 
| Adelsdorf | 2 | 11 | 2 (11) | 0 | 24 | 3 | List | 
| Fichtelberg | 2 | 18 | 0 (5) | 0 | 23 | 13 | List | 
| FichtelgebirgeNeubau | 2 | 10 | 3 (1) | 0 | 14 | 0 | List | 
| FichtelgebirgeFleckl | 2 | 24 | 5 (2) | 0 | 31 | 13 | List | 
| Forchheim-Heine | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List | 
| Forchheim-Katzenstein | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| Forchheim-Regnitzau | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | List | 
| Forchheim-Stadtmitte | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | List | 
| Seelitz-Hohlweg | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | List | 
| TBJ1888 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List | 
| hardhoehe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List | 
| marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List | 
| st-willibald | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List | 
| stmarkus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | List | 
| stmarkus-marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| Pegnitz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Chiemgau | 2 | 6 | 0 (2) | 0 | 8 | 2 | List | 
| Salzach | 2 | 18 | 2 (13) | 0 | 33 | 25 | List | 
| Forchheim-Amtmann | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Frankenwald | 2 | 11 | 0 (2) | 0 | 13 | 12 | List | 
| Ebermannstadt | 2 | 16 | 1 (9) | 0 | 26 | 12 | List | 
| FraenkischeSchweizSued | 2 | 12 | 0 (5) | 0 | 17 | 11 | List | 
| FraenkischeSchweizNord | 2 | 16 | 1 (2) | 0 | 19 | 4 | List | 
| Marktredwitz | 1 | 7 | 0 (3) | 0 | 10 | 0 | List | 
| Naila | 3 | 47 | 3 (14) | 0 | 64 | 40 | List | 
| Forchheim-Salzmagazin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Muenchberg | 2 | 9 | 3 (3) | 0 | 15 | 4 | List | 
| Selb | 1 | 16 | 3 (2) | 0 | 21 | 11 | List | 
| Rehau | 1 | 19 | 3 (6) | 0 | 28 | 25 | List | 
| Konradsreuth | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 4 | List | 
| SchwarzenbachSaale | 1 | 11 | 1 (1) | 0 | 13 | 7 | List | 
| Helmbrechts | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | List | 
| Leupoldsgruen | 1 | 6 | 0 (2) | 0 | 8 | 0 | List | 
| BadSteben | 2 | 7 | 1 (1) | 0 | 9 | 4 | List | 
| Lichtenberg | 2 | 23 | 3 | 0 | 26 | 3 | List | 
| Erlangen-Hugo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List | 
| koenigsberg | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | List | 
| Lauf | 1 | 9 | 0 (6) | 0 | 15 | 7 | List | 
| Aschaffenburg | 1 | 37 | 2 (5) | 0 | 44 | 15 | List | 
| Wuerzburg | 1 | 23 | 1 | 0 | 24 | 47 | List | 
| Hofheim | 1 | 54 | 2 (4) | 0 | 60 | 13 | List | 
| Trainstation | 1 | 3 | 0 (7) | 0 | 10 | 0 | List | 
| Arnstein | 2 | 24 | 4 (12) | 0 | 40 | 8 | List | 
| Hof | 2 | 54 | 3 (5) | 0 | 62 | 41 | List | 
| Roettenbach | 2 | 6 | 0 (1) | 0 | 7 | 9 | List | 
| Bamberg | 2 | 74 | 3 (10) | 0 | 87 | 75 | List | 
| Hoechstadt | 2 | 13 | 1 (6) | 0 | 20 | 7 | List | 
| zbau | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | List | 
| Selbitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List | 
| Schauenstein | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 1 | List | 
| HassfurtStadt | 1 | 15 | 1 (4) | 0 | 20 | 18 | List | 
| nhg | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Coburg | 2 | 8 | 0 (1) | 0 | 9 | 10 | List | 
| Crailsheim | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | List | 
| Dinkelsbuehl | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List | 
| HofheimStadt | 1 | 13 | 0 (1) | 0 | 14 | 13 | List | 
| Erlangen-Innenstadt | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | List | 
| FLN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | List | 
| werk1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List | 
| Bauernplatz | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Hallerndorf | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | List | 
| Hallerndorf-Rathaus | - | 2 | 0 (3) | 0 | 5 | 1 | List | 
| FunkoLive | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List | 
| niXXda | - | 2 | 0 (1) | 0 | 3 | 4 | List | 
| Gerolzhofen | 2 | 22 | 3 (7) | 0 | 32 | 7 | List | 
| Lichtenfels | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | List | 
| Erlangen-NSK | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | List | 
| luki | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| Remscheid | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| vacher443 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | List | 
| st-theresia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Mosbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Roth | 1 | 10 | 1 (6) | 0 | 17 | 27 | List | 
| abc | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| Erlangen-Ost | 1 | 37 | 0 (3) | 0 | 40 | 39 | List | 
| Erlangen-Nord | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | List | 
| Erlangen-West | 1 | 10 | 1 (2) | 0 | 13 | 5 | List | 
| Eckental | 1 | 11 | 3 (1) | 0 | 15 | 28 | List | 
| Schnaittach | 1 | 7 | 0 (5) | 0 | 12 | 1 | List | 
| ER-Wassermann-Floristik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List | 
| ER-Omega | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| christiand-03 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| freifunk-geo.de | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Miltenberg | 1 | 15 | 2 (4) | 0 | 21 | 24 | List | 
| freifunk.tobo.biz | 1 | 10 | 1 (4) | 0 | 15 | 24 | List | 
| breitendiel.freifunk#nord | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| morellenfeuer | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| E-Werk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Breitendiel | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| miltenberg.freifunk#konrad | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| breitendiel.freifunk#ffw | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Fasanenfunk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List | 
| Herpf | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | List | 
| Nürnberg | 2 | 16 | 1 (4) | 0 | 21 | 9 | List | 
| Nürnberg-Innenstadt | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | List | 
| Nürnberg-Umland | 2 | 28 | 2 (11) | 0 | 41 | 10 | List | 
| Fuerth Mondstrasse | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List | 
| Weissdorf | 1 | 16 | 2 (5) | 0 | 23 | 13 | List | 
| Zell | 1 | 7 | 0 (2) | 0 | 9 | 15 | List | 
| Hooge01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| ERX-OHD | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| hassfurt-dezentral | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | List | 
| hms | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List | 
| stpaul | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List | 
| hassberglink | - | 13 | 0 (1) | 0 | 14 | 123 | List | 
| Erlangen-Rathaus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | List | 
| lohermoos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| gu-ziegelstein | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | List | 
| blaumeisenweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| Leidersbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| Uttenreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Hooge02 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List | 
| fc | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Bad-Windsheim | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | List | 
| freund-statt-fremd | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List | 
| StMichael | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List | 
| SBK | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | List | 
| ER-Hartmann | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | List | 
| Huerden | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List | 
| Pretzfeld | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | List | 
| weidig | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| Wunderburg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List | 
| FFVach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List | 
| Waidach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Ditzingen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| ER-VHS | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| ER-Rathaus-EG | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List | 
| fff-sas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| debern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List | 
| eudeerl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| kurgarten | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | List | 
| kettler | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List | 
| StWunibald | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| ER-Kunstmuseum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| ER-Gundstr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | List | 
| Kieselbuehl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Neustetten | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List | 
| ebelsbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List | 
| FunkoLive-Studio | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List | 
| Neo-FFF01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| Solnhofen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| trunstadt | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| sieche | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| ftietz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Duerrwangen | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | List | 
| ER-Kriegenbrunn | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List | 
| ER-Redoutensaal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| knorz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | List | 
| ER-Roethelheimtreff | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| spiegelfabrik | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | List | 
| erweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | List | 
| mivo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | List | 
| Meehaeusle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List | 
| nuk-bbreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | List | 
| ER-GU-DD | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | List | 
| froni | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | List | 
| aek | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List | 
| karo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | List | 
| Memmelsdorf-Schulzentrum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | List | 
| ZAM | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Memmelsdorf-Seehofhalle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| MehlmeiselKlausenlift | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| FallerMuehle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List | 
| eual | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | List | 
| Kremmeldorf-Feuerwehr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| matthaeus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Schmerldorf-Feuerwehr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| Memmelsdorf-Rathausplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | List | 
| Drosendorf-Feuerwehr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| tux | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | List | 
| vws | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | List | 
| Lichteneiche-Schulzentrum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Drosendorf-Schulzentrum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| morellenhx | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| FunkoLive-Event | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List | 
| Rotfunk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List | 
| distel | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| WG_DKB | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List | 
| Gaustadt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| imaginärraum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List | 
| NBG | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 0 | List | 
| OberabsachRTH | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List | 
| er-schaho | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List | 
| OnTopFitness | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List | 
| Messe | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List | 
| Fest | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List | 
| wue-fablab | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List | 
| NoahProjects | - | 0 | 1 (2) | 0 | 3 | 0 | List | 
| All Hoods | 1377 | 132 | 3 | 1806 | 2597 | 
| Hostname | Hood | Created | 
|---|---|---|
| FF-BTL-Tourismusverband-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2017-11-16 19:05:06 | 
| FF-BTL-Hanz-Zeh-Bgr | FichtelgebirgeNord | 2017-12-02 20:26:32 | 
| FF-BTL-Friseur-im-Trend-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 11:50:01 | 
| FF-BTL-Hebammen-Praxis-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 14:05:01 | 
| FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-3-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 15:41:12 | 
| FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-1-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 16:16:12 | 
| FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-4-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-04-06 16:06:12 | 
| FFW-Wuelfersreuth-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 | 
| FFW-Wuelfersreuth-2 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 | 
| WBR-Tec-Out | FichtelgebirgeNord | 2018-07-01 10:41:13 | 
| Entenmuehle-01 | FichtelgebirgeNord | 2018-08-10 16:16:14 | 
| Entenmuehle-FH-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:10:01 | 
| Entenmuehle-RF-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:31:14 | 
| Entenmuehle-Out-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 14:46:21 | 
| Entenmuehle-04 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 15:45:01 | 
| SBB1 | FichtelgebirgeNord | 2018-12-20 14:31:12 | 
| WBR-Tec-01 | FichtelgebirgeNord | 2019-07-14 14:01:12 | 
| FF-BTL-Pedall-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-10 12:56:20 | 
| FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-2-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-24 17:21:23 | 
| Entenmuehle-Haupt3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-04 12:57:05 | 
| FFW-Wuelfersreuth-3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-11 11:51:15 | 
| WBR-Tec-50 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 13:21:20 | 
| Entenmuehle-03 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 17:06:17 | 
| Entenmuehle-02 | FichtelgebirgeNord | 2024-07-29 12:56:12 | 
| FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-2-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2024-07-29 14:21:13 | 
| Entenmuehle-Out-2 | FichtelgebirgeNord | 2025-10-18 11:06:13 | 
| Entenmuehle-Out-2 | FichtelgebirgeNord | 2025-10-18 11:06:13 | 
| Gateway | On | Off | Unk. | Sum | List | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
							 16:2b:34:a1:eb:a1 / ea:ab:eb:54:cd:0f  | 
							13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 / 0 | Sel/All | 
| 
							 e6:9d:78:e7:87:6a / 7e:fa:26:01:55:d4  | 
							53 / 1 | 2 / 0 | 0 / 0 | 55 / 1 | Sel/All | 
| 
							 9e:e5:76:68:d4:88 / 0e:12:b9:37:a7:df  | 
							0 / 19 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 19 | Sel/All | 
| 
							 ae:ab:23:a4:18:ac / 92:9e:0a:28:25:31  | 
							0 / 24 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 29 | Sel/All | 
| 
							 d6:a4:43:c9:14:ba / aa:8b:cd:d7:65:14  | 
							0 / 16 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 17 | Sel/All | 
| 
							 76:8e:2e:79:a5:99 / 06:4d:43:71:ff:01  | 
							0 / 22 | 0 / 4 | 0 / 0 | 0 / 26 | Sel/All | 
| 
							 be:ee:bc:57:0b:64 / ba:04:27:46:09:29  | 
							0 / 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 12 | Sel/All | 
| 
							 d2:66:24:95:37:e5 / 8e:97:0e:b6:1e:b9  | 
							0 / 17 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 18 | Sel/All | 
| 
							 06:6d:8b:0d:08:21 / fa:c7:d5:cd:fd:ea  | 
							11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | Sel/All | 
| 
							 66:ea:d8:27:99:0c / 46:01:cd:95:f4:cd  | 
							0 / 55 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 57 | Sel/All | 
| 
							 92:b1:cf:52:fd:8f / 96:ee:60:94:22:1a  | 
							7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 7 / 0 | Sel/All | 
| 
							 0e:54:91:a9:dc:ce / b2:e0:02:64:c5:dd  | 
							0 / 11 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 14 | Sel/All | 
fff-adrian-gw1 (fastd_pegnitz) ba:02:60:a3:db:6e / 1a:25:cc:71:b6:a4  | 
							0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All | 
| 
							 26:44:a2:4b:e7:e9 / da:55:8c:df:17:58  | 
							19 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 19 / 1 | Sel/All | 
| 
							 32:4a:bd:95:cb:54 / ce:7f:49:5e:4a:fa  | 
							9 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 12 / 0 | Sel/All | 
| 
							 7e:aa:74:f8:5d:51 / 7e:50:5b:9d:8a:4a  | 
							16 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 18 / 0 | Sel/All | 
| 
							 ca:bc:75:c6:c1:01 / 3a:2a:95:0b:73:c0  | 
							6 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 1 | Sel/All | 
| 
							 c6:23:47:d7:55:fa / 32:21:8f:60:0f:cc  | 
							0 / 11 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 13 | Sel/All | 
| 
							 c2:9a:51:79:b7:81 / 86:ea:ba:0a:20:48  | 
							16 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 17 / 1 | Sel/All | 
| 
							 56:96:39:b3:a4:61 / be:cb:8d:6d:54:c7  | 
							32 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 37 / 0 | Sel/All | 
| 
							 0a:f7:91:4f:e9:fc / 9e:d4:03:33:bf:8b  | 
							0 / 13 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 14 | Sel/All | 
| 
							 b6:6a:31:10:49:cb / de:92:6e:ab:79:d7  | 
							0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 5 | Sel/All | 
| 
							 9a:c0:02:73:c2:42 / 16:e6:0f:0f:af:51  | 
							0 / 24 | 1 / 3 | 0 / 0 | 1 / 27 | Sel/All | 
| 
							 32:6d:b4:1f:a7:28  | 
							0 / 24 | 1 / 2 | 0 / 0 | 1 / 26 | Sel/All | 
| 
							 4e:ad:92:41:fe:9f  | 
							2 / 5 | 0 / 1 | 0 / 0 | 2 / 6 | Sel/All | 
| 
							 76:ff:03:2b:b8:b5  | 
							1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All | 
| 
							 be:3f:9c:40:54:15  | 
							73 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 75 / 2 | Sel/All | 
| 
							 00:15:5d:25:7e:33  | 
							1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All | 
| 
							 00:15:5d:25:7f:23  | 
							2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | Sel/All | 
FFF-GW-Mehlmeisel-Klausenlift (br-ethmesh) ca:36:46:a7:3d:67 / ae:c6:46:46:d7:e3  | 
							1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All | 
| 
							 a6:0e:62:a9:04:c0  | 
							1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All | 
| 
							 e6:3c:3e:48:6a:f9 / b6:f5:32:0a:eb:93  | 
							14 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 15 / 1 | Sel/All | 
| 
							 8a:55:ae:60:75:69 / d6:fd:d8:16:a2:0f  | 
							16 / 13 | 5 / 5 | 0 / 0 | 21 / 18 | Sel/All | 
| 
							 62:da:fa:a2:41:42 / fa:20:ee:92:c1:a6  | 
							9 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 10 / 1 | Sel/All | 
| 
							 fe:0f:a0:6c:2e:7d / da:42:a2:91:99:41  | 
							6 / 18 | 0 / 1 | 0 / 0 | 6 / 19 | Sel/All | 
| 
							 86:09:f9:91:54:fb / 8a:02:81:ad:a1:b2  | 
							1 / 7 | 4 / 7 | 0 / 0 | 5 / 14 | Sel/All | 
| 
							 7a:77:e6:ee:b1:36 / 3e:c4:2f:be:d4:02  | 
							2 / 5 | 1 / 0 | 0 / 0 | 3 / 5 | Sel/All | 
| 
							 12:4e:a3:ca:ef:98 / ee:63:57:37:69:6c  | 
							9 / 12 | 1 / 0 | 0 / 0 | 10 / 12 | Sel/All | 
| 
							 4a:ee:65:4a:28:65 / 62:0c:ea:d6:38:69  | 
							0 / 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 11 | Sel/All | 
| 
							 c2:2c:c1:2c:27:f8 / ba:19:6d:6c:12:4b  | 
							5 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 1 | Sel/All | 
| 
							 ae:0c:d5:17:87:4a / 62:67:05:f6:1e:bd  | 
							54 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 56 / 2 | Sel/All | 
| 
							 e2:53:5f:57:58:00 / 92:e8:09:c9:47:2d  | 
							10 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 11 / 0 | Sel/All | 
| 
							 26:20:e2:d1:91:31 / b6:b1:6f:4b:3d:82  | 
							6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | Sel/All | 
| 
							 c6:e0:fc:8a:e1:86 / 2e:17:6f:6a:7e:16  | 
							0 / 9 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 12 | Sel/All | 
| 
							 5e:7c:76:84:7e:cb / 7a:f6:f3:45:e5:15  | 
							0 / 47 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 50 | Sel/All | 
| 
							 2a:56:c6:04:b5:0e / 42:89:c3:cb:f6:fc  | 
							16 / 3 | 3 / 0 | 0 / 0 | 19 / 3 | Sel/All | 
| 
							 b2:2c:d9:26:c8:a6 / 4a:aa:3e:50:86:12  | 
							10 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 11 / 1 | Sel/All | 
| 
							 5e:e8:73:2d:8d:fc / 9e:f0:40:3d:5a:ac  | 
							16 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 19 / 0 | Sel/All | 
fff-naila-gw01 (fffBadstebenVPN) e2:09:65:04:af:e5 / 96:16:82:cf:5e:a0  | 
							7 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 8 / 0 | Sel/All | 
| 
							 2e:af:c0:43:39:fe / ca:f0:eb:40:04:60  | 
							22 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 24 / 2 | Sel/All | 
| 
							 ae:ed:c5:2a:d4:27 / 8a:7a:63:aa:c3:6a  | 
							47 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 50 / 0 | Sel/All | 
fff-naila-gw01 (fffSchauenstein) a2:fd:93:0e:34:bf / 76:8f:16:c4:4b:4e  | 
							1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All | 
fff-naila-gw01 (fffSelbitzVPN) d2:51:43:50:81:1f / 02:80:f4:b0:e6:89  | 
							2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | Sel/All | 
fff-naila-gw02 (fffBadstebenVPN) ae:b1:18:db:82:bd / 96:59:17:f7:c5:e2  | 
							0 / 7 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 8 | Sel/All | 
| 
							 fe:4a:5e:13:b5:1d / 36:12:1e:ff:77:86  | 
							1 / 22 | 1 / 2 | 0 / 0 | 2 / 24 | Sel/All | 
| 
							 ae:ed:c5:2a:d4:28 / 7e:f5:97:32:65:06  | 
							0 / 47 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 50 | Sel/All | 
fff-naila-gw02 (fffSchauenstein) 1a:dc:89:aa:f8:fc / de:77:c9:60:d6:5e  | 
							0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All | 
fff-naila-gw02 (fffSelbitzVPN) 2a:cd:05:5d:95:e7 / 46:64:fb:2b:d0:bb  | 
							0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | Sel/All | 
| 
							 02:68:82:aa:c1:85  | 
							4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | Sel/All | 
| 
							 ba:68:2b:c5:ce:7e / d6:a6:ec:88:60:7e  | 
							6 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 0 | Sel/All | 
| 
							 3a:be:3a:8c:aa:26 / 86:66:89:fa:ff:25  | 
							23 / 1 | 5 / 0 | 0 / 0 | 28 / 1 | Sel/All | 
| 
							 a2:82:11:49:82:34 / 66:40:a2:9c:39:87  | 
							11 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 14 / 0 | Sel/All | 
fff-nue2-gw4 (ffffichtnordVPN) 3a:73:db:82:cf:51 / 26:2e:63:74:f6:c3  | 
