Hood | G | On | Off | Unk. | Sum | User | List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy | - | 38 | 4 (14) | 0 | 56 | 266 | List |
Fuerth | 2 | 48 | 5 (9) | 0 | 62 | 58 | List |
Hassfurt | 2 | 38 | 1 (8) | 0 | 47 | 22 | List |
Bayreuth | 2 | 31 | 4 (6) | 0 | 41 | 30 | List |
Schweinfurt | 1 | 48 | 1 (4) | 0 | 53 | 109 | List |
FichtelgebirgeOst | 2 | 16 | 1 (3) | 0 | 20 | 21 | List |
FichtelgebirgeWest | 2 | 22 | 0 (6) | 0 | 28 | 14 | List |
FichtelgebirgeNord | 2 | 20 | 0 (7) | 0 | 27 | 9 | List |
FichtelgebirgeSued | 2 | 11 | 1 | 0 | 12 | 9 | List |
Ebern | 2 | 48 | 1 (6) | 0 | 55 | 130 | List |
FraenkischeSchweizOst | 2 | 24 | 1 (9) | 0 | 34 | 19 | List |
Forchheim | 2 | 44 | 3 (8) | 0 | 55 | 36 | List |
Adelsdorf | 2 | 32 | 3 (14) | 0 | 49 | 28 | List |
Fichtelberg | 2 | 21 | 0 (7) | 0 | 28 | 14 | List |
FichtelgebirgeNeubau | 2 | 10 | 2 (1) | 0 | 13 | 4 | List |
FichtelgebirgeFleckl | 2 | 25 | 4 (2) | 0 | 31 | 8 | List |
Forchheim-Heine | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Forchheim-Katzenstein | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Regnitzau | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | List |
Forchheim-Stadtmitte | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | List |
Seelitz-Hohlweg | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | List |
TBJ1888 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
baerenhoehle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
hardhoehe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List |
marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
st-willibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
stmarkus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | List |
stmarkus-marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Pegnitz | - | 1 | 0 (3) | 0 | 4 | 2 | List |
Chiemgau | 2 | 12 | 2 (5) | 0 | 19 | 6 | List |
Salzach | 2 | 25 | 4 (16) | 0 | 45 | 26 | List |
Forchheim-Amtmann | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Forchheim-Neder | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Frankenwald | 2 | 22 | 0 (5) | 0 | 27 | 49 | List |
Forchheim-Regnitzau-Local | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Ebermannstadt | 2 | 28 | 7 (4) | 0 | 39 | 17 | List |
FraenkischeSchweizSued | 2 | 4 | 0 (6) | 0 | 10 | 9 | List |
FraenkischeSchweizNord | 2 | 21 | 1 (2) | 0 | 24 | 16 | List |
Marktredwitz | 1 | 12 | 0 (11) | 0 | 23 | 25 | List |
Naila | 3 | 54 | 2 (7) | 0 | 63 | 85 | List |
Forchheim-Salzmagazin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Muenchberg | 2 | 13 | 3 (13) | 0 | 29 | 18 | List |
Selb | 1 | 20 | 2 (9) | 0 | 31 | 10 | List |
Rehau | 1 | 25 | 9 (2) | 0 | 36 | 57 | List |
Konradsreuth | 1 | 12 | 0 (2) | 0 | 14 | 8 | List |
SchwarzenbachSaale | 1 | 14 | 0 (2) | 0 | 16 | 11 | List |
Helmbrechts | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | List |
Leupoldsgruen | 1 | 4 | 0 (1) | 0 | 5 | 1 | List |
BadSteben | 2 | 7 | 2 (3) | 0 | 12 | 8 | List |
Lichtenberg | 2 | 33 | 2 (8) | 1 | 44 | 14 | List |
Erlangen-Hugo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | List |
Forchheim-Salztest | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
koenigsberg | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | List |
Lauf | 2 | 27 | 1 (5) | 0 | 33 | 75 | List |
Aschaffenburg | 2 | 37 | 6 (18) | 0 | 61 | 47 | List |
Wuerzburg | 1 | 26 | 2 (5) | 0 | 33 | 160 | List |
Hofheim | 1 | 65 | 6 (8) | 0 | 79 | 39 | List |
Trainstation | - | 1 | 2 (16) | 0 | 19 | 0 | List |
Arnstein | 2 | 40 | 1 (8) | 0 | 49 | 59 | List |
Hof | 2 | 69 | 3 (13) | 0 | 85 | 79 | List |
Roettenbach | 2 | 6 | 0 (2) | 0 | 8 | 10 | List |
Bamberg | 2 | 80 | 5 (12) | 0 | 97 | 132 | List |
Hoechstadt | 2 | 15 | 0 (2) | 0 | 17 | 14 | List |
zbau | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
Selbitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | List |
Schauenstein | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List |
HassfurtStadt | 1 | 16 | 1 (8) | 0 | 25 | 206 | List |
nhg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Coburg | 2 | 12 | 1 (7) | 0 | 20 | 32 | List |
Crailsheim | 1 | 8 | 0 (6) | 0 | 14 | 4 | List |
Dinkelsbuehl | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | List |
HofheimStadt | 1 | 15 | 2 (9) | 0 | 26 | 36 | List |
Erlangen-Innenstadt | 2 | 10 | 2 (3) | 0 | 15 | 14 | List |
FLN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | List |
werk1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
Bauernplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Hallerndorf-Rathaus | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List |
niXXda | - | 3 | 0 (1) | 0 | 4 | 8 | List |
Gerolzhofen | 2 | 34 | 3 (6) | 0 | 43 | 10 | List |
Lichtenfels | 2 | 7 | 0 (2) | 0 | 9 | 9 | List |
Erlangen-NSK | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | List |
luki | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Remscheid | - | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 0 | List |
vacher443 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | List |
st-theresia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Mosbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Roth | 1 | 10 | 1 (1) | 0 | 12 | 6 | List |
Erlangen-Ost | 2 | 40 | 1 (11) | 0 | 52 | 81 | List |
Erlangen-Nord | 2 | 13 | 0 (4) | 0 | 17 | 20 | List |
Erlangen-West | 2 | 10 | 6 | 0 | 16 | 29 | List |
Eckental | 2 | 22 | 2 (5) | 0 | 29 | 63 | List |
Schnaittach | 2 | 14 | 0 (4) | 0 | 18 | 2 | List |
ER-Wassermann-Floristik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
ER-Omega | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
christiand-03 | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 0 | List |
freifunk-geo.de | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Miltenberg | 1 | 24 | 2 (6) | 0 | 32 | 52 | List |
freifunk.tobo.biz | 1 | 13 | 0 (1) | 0 | 14 | 28 | List |
breitendiel.freifunk#nord | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | List |
morellenfeuer | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
E-Werk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Breitendiel | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
miltenberg.freifunk#konrad | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | List |
breitendiel.freifunk#ffw | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Fasanenfunk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Herpf | 3 | 10 | 0 (2) | 0 | 12 | 5 | List |
Nürnberg | 2 | 25 | 0 (7) | 0 | 32 | 25 | List |
Nürnberg-Innenstadt | 2 | 7 | 0 (2) | 0 | 9 | 13 | List |
Nürnberg-Umland | 2 | 40 | 2 (7) | 0 | 49 | 30 | List |
Fuerth Mondstrasse | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | List |
rofflEbern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Weissdorf | 1 | 21 | 1 (1) | 0 | 23 | 6 | List |
Zell | 1 | 9 | 0 (2) | 0 | 11 | 27 | List |
Hooge01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ERX-OHD | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | List |
hassfurt-dezentral | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 | List |
hms | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | List |
stpaul | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | List |
hassberglink | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 150 | List |
Erlangen-Rathaus | - | 1 | 2 (2) | 0 | 5 | 9 | List |
ER-MaCu | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | List |
lohermoos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
gu-ziegelstein | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 | List |
blaumeisenweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Leidersbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Uttenreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Bad-Windsheim | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | List |
freund-statt-fremd | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
StMichael | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
SBK | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | List |
ER-Hartmann | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | List |
ER-SchaHo | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Huerden | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Pretzfeld | - | 4 | 1 (1) | 0 | 6 | 9 | List |
ER-Wöhrmühle | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
weidig | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | List |
regen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | List |
ERweg | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Wunderburg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
ER-BlackBox | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
FFVach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
Waidach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Ditzingen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
ER-VHS | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
ER-LST | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
ER-Rathaus-EG | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | List |
fff-sas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
debern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
eudeerl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
kurgarten | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | List |
kettler | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 1 | List |
StWunibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | List |
ER-Kunstmuseum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
ER-Gundstr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | List |
neogoth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Kieselbuehl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Neustetten | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
ebelsbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
FunkoLive-Studio | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Neo-FFF01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Solnhofen | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | List |
trunstadt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
sieche | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
ftietz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Duerrwangen | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | List |
fff-msg-hood | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
auferstehung | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Regnitzau-Snat | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
ER-Kriegenbrunn | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
ER-Redoutensaal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Rabus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
knorz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | List |
ER-Roethelheimtreff | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
spiegelfabrik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
erweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | List |
er-rth3 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
mivo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | List |
Meehaeusle | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 2 | List |
nuk-bbreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | List |
ER-GU-DD | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
froni | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | List |
aek | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
karo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | List |
Memmelsdorf-Schulzentrum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | List |
ZAM | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Burker-13a | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Memmelsdorf-Rathaus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | List |
Memmelsdorf-Seehofhalle | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
MehlmeiselKlausenlift | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
All Hoods | 1675 | 121 | 1 | 2205 | 3897 |
Hostname | Hood | Created |
---|---|---|
FF-BTL-Tourismusverband-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2017-11-16 19:05:06 |
FF-BTL-Hanz-Zeh-Bgr | FichtelgebirgeNord | 2017-12-02 20:26:32 |
FF-BTL-Friseur-im-Trend-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 11:50:01 |
FF-BTL-Hebammen-Praxis-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 14:05:01 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-2-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 15:16:12 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-3-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 15:41:12 |
FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-1-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 16:16:12 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-4-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-04-06 16:06:12 |
FFW-Wuelfersreuth-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 |
FFW-Wuelfersreuth-2 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 |
WBR-Tec-03 | FichtelgebirgeNord | 2018-05-01 10:42:01 |
WBR-Tec-Out | FichtelgebirgeNord | 2018-07-01 10:41:13 |
Entenmuehle-02 | FichtelgebirgeNord | 2018-08-10 00:06:29 |
Entenmuehle-01 | FichtelgebirgeNord | 2018-08-10 16:16:14 |
Entenmuehle-FH-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:10:01 |
Entenmuehle-RF-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:31:14 |
Entenmuehle-Out-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 14:46:21 |
Entenmuehle-04 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 15:45:01 |
SBB1 | FichtelgebirgeNord | 2018-12-20 14:31:12 |
WBR-Tec-mobile | FichtelgebirgeNord | 2019-07-11 14:21:14 |
WBR-Tec-01 | FichtelgebirgeNord | 2019-07-14 14:01:12 |
FF-BTL-Pedall-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-10 12:56:20 |
FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-2-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-24 17:21:23 |
Entenmuehle-Haupt3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-04 12:57:05 |
FFW-Wuelfersreuth-3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-11 11:51:15 |
WBR-Tec-50 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 13:21:20 |
Entenmuehle-03 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 17:06:17 |
Gateway | On | Off | Unk. | Sum | List |
---|---|---|---|---|---|
fe:0f:a0:6c:2e:7d / da:42:a2:91:99:41 |
3 / 17 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 17 | Sel/All |
fff-nue2-gw4 (ffffichtnordVPN) 3a:73:db:82:cf:51 / 26:2e:63:74:f6:c3 |
17 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 / 3 | Sel/All |