Hood | G | On | Off | Unk. | Sum | User | List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy | - | 32 | 1 (15) | 0 | 48 | 334 | List |
Fuerth | 2 | 52 | 4 (8) | 0 | 64 | 64 | List |
Hassfurt | 2 | 39 | 2 (7) | 0 | 48 | 19 | List |
Bayreuth | 2 | 37 | 4 (9) | 0 | 50 | 50 | List |
Schweinfurt | 1 | 53 | 1 (3) | 0 | 57 | 120 | List |
FichtelgebirgeOst | 2 | 16 | 0 (6) | 0 | 22 | 36 | List |
FichtelgebirgeWest | 2 | 22 | 1 (4) | 0 | 27 | 21 | List |
FichtelgebirgeNord | 2 | 22 | 2 (3) | 0 | 27 | 8 | List |
FichtelgebirgeSued | 2 | 8 | 0 (5) | 0 | 13 | 19 | List |
Ebern | 1 | 49 | 2 (9) | 0 | 60 | 149 | List |
FraenkischeSchweizOst | 2 | 25 | 2 (10) | 0 | 37 | 30 | List |
Forchheim | 2 | 52 | 3 (6) | 0 | 61 | 54 | List |
Adelsdorf | 2 | 34 | 2 (3) | 0 | 39 | 39 | List |
Fichtelberg | 2 | 24 | 2 (6) | 0 | 32 | 18 | List |
FichtelgebirgeNeubau | 2 | 11 | 1 (10) | 0 | 22 | 3 | List |
FichtelgebirgeFleckl | 2 | 26 | 2 (8) | 0 | 36 | 23 | List |
Forchheim-Buckenhofener-52 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Heine | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Forchheim-Katzenstein | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Regnitzau | - | 8 | 0 (1) | 0 | 9 | 8 | List |
Forchheim-Stadtmitte | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | List |
Seelitz-Hohlweg | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | List |
TBJ1888 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
baerenhoehle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
hardhoehe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List |
marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
st-willibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
stmarkus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | List |
stmarkus-marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Pegnitz | - | 1 | 1 (3) | 0 | 5 | 7 | List |
Chiemgau | 2 | 16 | 2 (3) | 0 | 21 | 18 | List |
Salzach | 2 | 29 | 5 (10) | 0 | 44 | 72 | List |
Forchheim-Amtmann | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Forchheim-Neder | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | List |
Frankenwald | 2 | 24 | 0 (7) | 0 | 31 | 31 | List |
Forchheim-Regnitzau-Local | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Ebermannstadt | 2 | 34 | 1 (3) | 0 | 38 | 60 | List |
FraenkischeSchweizSued | 2 | 3 | 0 (2) | 0 | 5 | 11 | List |
FraenkischeSchweizNord | 2 | 23 | 2 (2) | 0 | 27 | 20 | List |
Marktredwitz | - | 0 | 0 (23) | 0 | 23 | 0 | List |
Naila | 3 | 52 | 7 (17) | 0 | 76 | 77 | List |
Forchheim-Salzmagazin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Gary | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Muenchberg | 2 | 29 | 2 (4) | 0 | 35 | 27 | List |
Selb | 1 | 25 | 1 (24) | 0 | 50 | 51 | List |
Rehau | 1 | 36 | 0 (2) | 0 | 38 | 47 | List |
Konradsreuth | 1 | 14 | 0 (3) | 0 | 17 | 13 | List |
SchwarzenbachSaale | 1 | 13 | 0 (2) | 0 | 15 | 22 | List |
Helmbrechts | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | List |
Leupoldsgruen | 1 | 3 | 0 (4) | 0 | 7 | 0 | List |
BadSteben | 2 | 6 | 1 (5) | 0 | 12 | 1 | List |
Lichtenberg | 2 | 34 | 5 (10) | 0 | 49 | 22 | List |
Erlangen-Hugo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | List |
christiand-01 | - | 0 | 0 (5) | 0 | 5 | 0 | List |
Forchheim-Salztest | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
koenigsberg | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | List |
Lauf | 2 | 29 | 1 (4) | 0 | 34 | 54 | List |
Aschaffenburg | 2 | 50 | 2 (18) | 0 | 70 | 136 | List |
Wuerzburg | 1 | 37 | 2 (9) | 0 | 48 | 208 | List |
Hofheim | 1 | 63 | 6 (11) | 0 | 80 | 58 | List |
Trainstation | - | 0 | 4 (12) | 0 | 16 | 0 | List |
Arnstein | 2 | 48 | 1 (10) | 0 | 59 | 108 | List |
Hof | 2 | 59 | 2 (20) | 0 | 81 | 124 | List |
Roettenbach | 2 | 8 | 0 (1) | 0 | 9 | 14 | List |
Bamberg | 2 | 92 | 3 (14) | 0 | 109 | 129 | List |
Hoechstadt | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | List |
zbau | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Selbitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | List |
Schauenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
HassfurtStadt | 1 | 19 | 0 (6) | 0 | 25 | 283 | List |
nhg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Coburg | 1 | 11 | 0 (9) | 0 | 20 | 39 | List |
Crailsheim | 1 | 11 | 2 (12) | 0 | 25 | 10 | List |
Dinkelsbuehl | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | List |
HofheimStadt | 1 | 13 | 4 (9) | 0 | 26 | 51 | List |
Erlangen-Innenstadt | 2 | 14 | 1 | 0 | 15 | 32 | List |
FLN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | List |
werk1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | List |
Bauernplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Hallerndorf-Rathaus | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | List |
niXXda | - | 3 | 0 (1) | 0 | 4 | 13 | List |
Gerolzhofen | 2 | 32 | 4 (8) | 0 | 44 | 25 | List |
Forchheim-Regnitzau-Test | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Lichtenfels | 2 | 6 | 0 (4) | 0 | 10 | 10 | List |
Erlangen-NSK | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | List |
luki | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Remscheid | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
vacher443 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | List |
st-theresia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Mosbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Roth | 1 | 10 | 2 (2) | 0 | 14 | 9 | List |
Erlangen-Ost | 2 | 47 | 1 (5) | 0 | 53 | 86 | List |
Erlangen-Nord | 2 | 18 | 0 (5) | 0 | 23 | 20 | List |
Erlangen-West | 2 | 13 | 3 (2) | 0 | 18 | 25 | List |
Eckental | 2 | 27 | 2 (8) | 0 | 37 | 76 | List |
Schnaittach | 2 | 19 | 0 (4) | 0 | 23 | 9 | List |
ER-Wassermann-Floristik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
ER-Omega | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 3 | List |
christiand-03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | List |
freifunk-geo.de | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Miltenberg | 1 | 23 | 5 (16) | 0 | 44 | 31 | List |
ER-Kolbe | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
freifunk.tobo.biz | 1 | 14 | 0 (2) | 0 | 16 | 36 | List |
breitendiel.freifunk#nord | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
morellenfeuer | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
E-Werk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Breitendiel | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
miltenberg.freifunk#konrad | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | List |
breitendiel.freifunk#ffw | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Fasanenfunk | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 1 | List |
Herpf | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | List |
Nürnberg | 2 | 24 | 1 (8) | 0 | 33 | 21 | List |
Nürnberg-Innenstadt | 2 | 9 | 0 (3) | 0 | 12 | 30 | List |
Nürnberg-Umland | 2 | 37 | 3 (33) | 0 | 73 | 40 | List |
Fuerth Mondstrasse | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | List |
rofflEbern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Weissdorf | 1 | 19 | 2 (2) | 0 | 23 | 5 | List |
Zell | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | List |
Hooge01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ERX-OHD | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
hassfurt-dezentral | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | List |
hms | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
ER-Coworking | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
stpaul | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
hassberglink | - | 14 | 1 (1) | 0 | 16 | 122 | List |
Erlangen-Rathaus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | List |
ER-MaCu | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | List |
lohermoos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
gu-ziegelstein | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | List |
blaumeisenweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Leidersbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Uttenreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Bad-Windsheim | 2 | 6 | 0 (2) | 0 | 8 | 8 | List |
freund-statt-fremd | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
StMichael | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
SBK | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
ER-Hartmann | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | List |
ER-SchaHo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
Huerden | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 3 | List |
Pretzfeld | - | 5 | 0 (1) | 0 | 6 | 3 | List |
ER-Wöhrmühle | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
regen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | List |
Wunderburg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
ER-BlackBox | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
FFVach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
Waidach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Ditzingen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ER-VHS | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
ER-LST | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
ER-Rathaus-EG | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | List |
fff-sas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
AHB | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
debern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
eudeerl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
kettler | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
StWunibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | List |
LDB | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ER-Kunstmuseum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
ER-Gundstr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | List |
neogoth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Kieselbuehl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Neustetten | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
bs-2 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
ebelsbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
FunkoLive-Studio | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Neo-FFF01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Solnhofen | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | List |
trunstadt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
sieche | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ftietz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Duerrwangen | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | List |
Mittelehrenbach | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
fff-msg-hood | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Regnitzau-Snat | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ER-Kriegenbrunn | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
ER-Redoutensaal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Rabus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
knorz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | List |
ER-Rathaus | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
All Hoods | 1792 | 110 | 0 | 2398 | 4117 |
Hostname | Hood | Created |
---|---|---|
FF-BTL-Tourismusverband-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2017-11-16 19:05:06 |
FF-BTL-Hanz-Zeh-Bgr | FichtelgebirgeNord | 2017-12-02 20:26:32 |
FF-BTL-Friseur-im-Trend-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 11:50:01 |
FF-BTL-Hebammen-Praxis-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 14:05:01 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-2-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 15:16:12 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-3-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 15:41:12 |
FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-1-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 16:16:12 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-4-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-04-06 16:06:12 |
FFW-Wuelfersreuth-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 |
FFW-Wuelfersreuth-2 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 |
WBR-Tec-03 | FichtelgebirgeNord | 2018-05-01 10:42:01 |
WBR-Tec-Out | FichtelgebirgeNord | 2018-07-01 10:41:13 |
Entenmuehle-02 | FichtelgebirgeNord | 2018-08-10 00:06:29 |
Entenmuehle-01 | FichtelgebirgeNord | 2018-08-10 16:16:14 |
Entenmuehle-FH-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:10:01 |
Entenmuehle-RF-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:31:14 |
Entenmuehle-Out-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 14:46:21 |
Entenmuehle-04 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 15:45:01 |
SBB1 | FichtelgebirgeNord | 2018-12-20 14:31:12 |
WBR-Tec-mobile | FichtelgebirgeNord | 2019-07-11 14:21:14 |
WBR-Tec-01 | FichtelgebirgeNord | 2019-07-14 14:01:12 |
FF-BTL-Pedall-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-10 12:56:20 |
FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-2-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-24 17:21:23 |
Entenmuehle-Haupt3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-04 12:57:05 |
FFW-Wuelfersreuth-3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-11 11:51:15 |
WBR-Tec-50 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 13:21:20 |
Entenmuehle-03 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 17:06:17 |
Gateway | On | Off | Unk. | Sum | List |
---|---|---|---|---|---|
92:a6:6f:1d:76:66 / fa:00:bb:79:9d:32 |
4 / 18 | 1 / 1 | 0 / 0 | 5 / 19 | Sel/All |
fff-nue2-gw4 (ffffichtnordVPN) 3a:73:db:82:cf:51 / 26:2e:63:74:f6:c3 |
18 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 19 / 5 | Sel/All |