Hood | G | On | Off | Unk. | Sum | User | List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy | 6 | 42 | 3 (14) | 0 | 59 | 255 | List |
Fuerth | 1 | 49 | 1 (7) | 0 | 57 | 42 | List |
Hassfurt | 3 | 38 | 0 (9) | 0 | 47 | 29 | List |
Bayreuth | 2 | 29 | 1 (4) | 0 | 34 | 41 | List |
Schweinfurt | 3 | 45 | 4 (3) | 0 | 52 | 31 | List |
FichtelgebirgeOst | 2 | 18 | 2 (3) | 0 | 23 | 15 | List |
FichtelgebirgeWest | 2 | 25 | 1 | 0 | 26 | 33 | List |
FichtelgebirgeNord | 2 | 22 | 4 (4) | 0 | 30 | 12 | List |
FichtelgebirgeSued | 2 | 9 | 0 (3) | 0 | 12 | 5 | List |
Ebern | 2 | 49 | 3 (4) | 0 | 56 | 149 | List |
FraenkischeSchweizOst | 2 | 25 | 0 (10) | 0 | 35 | 18 | List |
Forchheim | 2 | 38 | 6 (8) | 0 | 52 | 23 | List |
Adelsdorf | 2 | 23 | 4 (4) | 0 | 31 | 8 | List |
Fichtelberg | 2 | 21 | 1 (7) | 0 | 29 | 17 | List |
FichtelgebirgeNeubau | 2 | 12 | 0 (1) | 0 | 13 | 4 | List |
FichtelgebirgeFleckl | 2 | 25 | 3 | 0 | 28 | 20 | List |
Forchheim-Heine | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Forchheim-Regnitzau | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | List |
Forchheim-Stadtmitte | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
Seelitz-Hohlweg | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | List |
TBJ1888 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
baerenhoehle | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
hardhoehe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
st-willibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
stmarkus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | List |
stmarkus-marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Pegnitz | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 1 | List |
Chiemgau | 2 | 9 | 0 (6) | 0 | 15 | 5 | List |
Salzach | 2 | 25 | 3 (7) | 0 | 35 | 31 | List |
Forchheim-Amtmann | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
Frankenwald | 2 | 14 | 0 (12) | 0 | 26 | 26 | List |
Ebermannstadt | 2 | 23 | 1 (12) | 0 | 36 | 17 | List |
FraenkischeSchweizSued | 2 | 9 | 2 (4) | 0 | 15 | 21 | List |
FraenkischeSchweizNord | 2 | 17 | 5 (2) | 0 | 24 | 8 | List |
Marktredwitz | 1 | 9 | 0 (6) | 0 | 15 | 3 | List |
Naila | 3 | 49 | 5 (11) | 0 | 65 | 60 | List |
Forchheim-Salzmagazin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Muenchberg | 2 | 11 | 1 (2) | 0 | 14 | 2 | List |
Selb | 1 | 22 | 0 (1) | 0 | 23 | 15 | List |
Rehau | 1 | 19 | 3 (6) | 0 | 28 | 35 | List |
Konradsreuth | 1 | 11 | 0 (1) | 0 | 12 | 3 | List |
SchwarzenbachSaale | 1 | 13 | 0 (3) | 0 | 16 | 24 | List |
Helmbrechts | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | List |
Leupoldsgruen | 1 | 7 | 0 (4) | 0 | 11 | 3 | List |
BadSteben | 2 | 7 | 0 (4) | 0 | 11 | 13 | List |
Lichtenberg | 2 | 27 | 2 (11) | 0 | 40 | 6 | List |
Erlangen-Hugo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | List |
koenigsberg | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | List |
Lauf | 1 | 9 | 0 (9) | 0 | 18 | 21 | List |
Aschaffenburg | 1 | 36 | 2 (9) | 0 | 47 | 31 | List |
Wuerzburg | 1 | 24 | 2 (7) | 0 | 33 | 89 | List |
Hofheim | 1 | 58 | 2 (12) | 0 | 72 | 19 | List |
Trainstation | - | 1 | 0 (19) | 0 | 20 | 0 | List |
Arnstein | 2 | 30 | 2 (5) | 0 | 37 | 13 | List |
Hof | 2 | 57 | 3 (13) | 0 | 73 | 40 | List |
Roettenbach | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | List |
Bamberg | 2 | 81 | 2 (11) | 0 | 94 | 122 | List |
Hoechstadt | 2 | 10 | 1 (4) | 0 | 15 | 9 | List |
zbau | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | List |
Selbitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List |
Schauenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List |
HassfurtStadt | 1 | 12 | 2 (9) | 0 | 23 | 95 | List |
nhg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Coburg | 2 | 12 | 2 (2) | 0 | 16 | 29 | List |
Crailsheim | 1 | 8 | 1 (1) | 0 | 10 | 2 | List |
Dinkelsbuehl | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | List |
HofheimStadt | 1 | 14 | 1 (4) | 0 | 19 | 7 | List |
Erlangen-Innenstadt | 1 | 7 | 1 (2) | 0 | 10 | 2 | List |
FLN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | List |
werk1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
Bauernplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Hallerndorf | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | List |
Hallerndorf-Rathaus | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | List |
niXXda | - | 3 | 0 (1) | 0 | 4 | 11 | List |
Gerolzhofen | 2 | 32 | 0 (13) | 0 | 45 | 17 | List |
Lichtenfels | 2 | 7 | 0 (2) | 0 | 9 | 14 | List |
Erlangen-NSK | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | List |
luki | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Remscheid | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | List |
vacher443 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
st-theresia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Mosbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Roth | 1 | 10 | 1 (2) | 0 | 13 | 9 | List |
abc | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
Erlangen-Ost | 1 | 38 | 6 (6) | 0 | 50 | 29 | List |
Erlangen-Nord | 1 | 11 | 0 (3) | 0 | 14 | 17 | List |
Erlangen-West | 1 | 10 | 3 (1) | 0 | 14 | 5 | List |
Eckental | 1 | 19 | 1 (3) | 0 | 23 | 46 | List |
Schnaittach | 1 | 11 | 1 (2) | 0 | 14 | 3 | List |
ER-Wassermann-Floristik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
ER-Omega | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
christiand-03 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
freifunk-geo.de | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Miltenberg | - | 14 | 1 (8) | 0 | 23 | 1 | List |
freifunk.tobo.biz | 1 | 13 | 0 (2) | 0 | 15 | 28 | List |
breitendiel.freifunk#nord | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
morellenfeuer | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
E-Werk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Breitendiel | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
miltenberg.freifunk#konrad | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
breitendiel.freifunk#ffw | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Fasanenfunk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Herpf | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | List |
Nürnberg | 1 | 21 | 4 (2) | 0 | 27 | 17 | List |
Nürnberg-Innenstadt | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | List |
Nürnberg-Umland | 1 | 31 | 3 (15) | 0 | 49 | 16 | List |
Fuerth Mondstrasse | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
rofflEbern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Weissdorf | 1 | 17 | 3 (4) | 0 | 24 | 15 | List |
Zell | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | List |
Hooge01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
ERX-OHD | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
hassfurt-dezentral | - | 3 | 0 (1) | 0 | 4 | 38 | List |
hms | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | List |
stpaul | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
hassberglink | - | 14 | 0 (2) | 0 | 16 | 123 | List |
Erlangen-Rathaus | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | List |
ER-MaCu | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | List |
lohermoos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
gu-ziegelstein | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 119 | List |
blaumeisenweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Leidersbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Uttenreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Hooge02 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List |
Bad-Windsheim | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | List |
freund-statt-fremd | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
SBK | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | List |
ER-Hartmann | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 33 | List |
Huerden | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Pretzfeld | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | List |
ER-Wöhrmühle | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
weidig | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
regen | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Wunderburg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
FFVach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
Waidach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Ditzingen | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ER-VHS | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
ER-LST | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
ER-Rathaus-EG | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
fff-sas | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
debern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | List |
eudeerl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
kurgarten | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 | List |
kettler | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
StWunibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | List |
ER-Kunstmuseum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
ER-Gundstr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | List |
neogoth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Kieselbuehl | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Neustetten | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
ebelsbach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
FunkoLive-Studio | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Neo-FFF01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Solnhofen | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 10 | List |
trunstadt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
sieche | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ftietz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Duerrwangen | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 2 | List |
ER-Kriegenbrunn | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
ER-Redoutensaal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Rabus | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
knorz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | List |
ER-Roethelheimtreff | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
spiegelfabrik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
erweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | List |
mivo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | List |
Meehaeusle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
nuk-bbreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | List |
ER-GU-DD | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
froni | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | List |
aek | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List |
karo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | List |
Memmelsdorf-Schulzentrum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | List |
ZAM | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Forchheim-Burker-13a | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
Memmelsdorf-Seehofhalle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
MehlmeiselKlausenlift | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
FallerMuehle | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List |
eual | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | List |
Kremmeldorf-Feuerwehr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Schmerldorf-Feuerwehr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Memmelsdorf-Rathausplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | List |
Drosendorf-Feuerwehr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
tux | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
vws | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | List |
Wagenplatz-Kristallpalast | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Lichteneiche-Schulzentrum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Weichendorf-Feuerwehr | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Merkendorf-Feuerwehr | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Drosendorf-Schulzentrum | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
DesiNbg | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
morellenhx | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
gary.wiesbaden.freifunk | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
ElonMusk | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
FunkoLive-Event | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Rotfunk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
distel | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
WG_DKB | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Gaustadt | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
All Hoods | 1548 | 106 | 0 | 2015 | 3343 |
Hostname | Hood | Created |
---|---|---|
FF-BTL-Tourismusverband-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2017-11-16 19:05:06 |
FF-BTL-Hanz-Zeh-Bgr | FichtelgebirgeNord | 2017-12-02 20:26:32 |
FF-BTL-Friseur-im-Trend-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 11:50:01 |
FF-BTL-Hebammen-Praxis-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-01-30 14:05:01 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-3-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 15:41:12 |
FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-1-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2018-02-22 16:16:12 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-4-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2018-04-06 16:06:12 |
FFW-Wuelfersreuth-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 |
FFW-Wuelfersreuth-2 | FichtelgebirgeNord | 2018-04-08 13:16:13 |
WBR-Tec-Out | FichtelgebirgeNord | 2018-07-01 10:41:13 |
Entenmuehle-02 | FichtelgebirgeNord | 2018-08-10 00:06:29 |
Entenmuehle-01 | FichtelgebirgeNord | 2018-08-10 16:16:14 |
Entenmuehle-FH-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:10:01 |
Entenmuehle-RF-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-15 17:31:14 |
Entenmuehle-Out-1 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 14:46:21 |
Entenmuehle-04 | FichtelgebirgeNord | 2018-10-16 15:45:01 |
SBB1 | FichtelgebirgeNord | 2018-12-20 14:31:12 |
WBR-Tec-mobile | FichtelgebirgeNord | 2019-07-11 14:21:14 |
WBR-Tec-01 | FichtelgebirgeNord | 2019-07-14 14:01:12 |
FF-BTL-Pedall-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-10 12:56:20 |
FF-BTL-FeWo-Ruckdeschel-2-Bischofsgruen | FichtelgebirgeNord | 2021-02-24 17:21:23 |
Entenmuehle-Haupt3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-04 12:57:05 |
FFW-Wuelfersreuth-3 | FichtelgebirgeNord | 2021-07-11 11:51:15 |
WBR-Tec-50 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 13:21:20 |
Entenmuehle-03 | FichtelgebirgeNord | 2022-01-06 17:06:17 |
Entenmuehle-02 | FichtelgebirgeNord | 2024-07-29 12:51:13 |
Entenmuehle-02 | FichtelgebirgeNord | 2024-07-29 12:56:12 |
Entenmuehle-02 | FichtelgebirgeNord | 2024-07-29 12:56:13 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-2-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2024-07-29 14:21:13 |
FF-BTL-Cafe-Ruckdeschel-2-Birnstengel | FichtelgebirgeNord | 2024-07-29 14:21:13 |
Gateway | On | Off | Unk. | Sum | List |
---|---|---|---|---|---|
fe:0f:a0:6c:2e:7d / da:42:a2:91:99:41 |
5 / 17 | 1 / 3 | 0 / 0 | 6 / 20 | Sel/All |
fff-nue2-gw4 (ffffichtnordVPN) 3a:73:db:82:cf:51 / 26:2e:63:74:f6:c3 |
17 / 5 | 3 / 1 | 0 / 0 | 20 / 6 | Sel/All |