Hood | G | On | Off | Unk. | Sum | User | List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy | - | 12 | 3 (19) | 0 | 34 | 12 | List |
Fuerth | 2 | 65 | 6 (23) | 0 | 94 | 73 | List |
Hassfurt | 2 | 47 | 3 (11) | 0 | 61 | 52 | List |
Bayreuth | 2 | 38 | 2 (10) | 0 | 50 | 25 | List |
Schweinfurt | 1 | 60 | 2 (6) | 0 | 68 | 76 | List |
FichtelgebirgeOst | 2 | 21 | 2 (5) | 0 | 28 | 19 | List |
FichtelgebirgeWest | 2 | 21 | 0 (2) | 0 | 23 | 19 | List |
FichtelgebirgeNord | 2 | 23 | 2 (5) | 0 | 30 | 9 | List |
FichtelgebirgeSued | 2 | 6 | 1 (2) | 0 | 9 | 8 | List |
Ebern | 2 | 57 | 1 (13) | 0 | 71 | 116 | List |
FraenkischeSchweizOst | 2 | 28 | 4 (9) | 0 | 41 | 20 | List |
Forchheim | 2 | 61 | 3 (13) | 0 | 77 | 68 | List |
Adelsdorf | 2 | 32 | 1 (14) | 0 | 47 | 33 | List |
Fichtelberg | 2 | 33 | 2 (4) | 0 | 39 | 20 | List |
FichtelgebirgeNeubau | 2 | 17 | 0 (17) | 0 | 34 | 16 | List |
FichtelgebirgeFleckl | 2 | 28 | 1 (5) | 0 | 34 | 23 | List |
FHouse | - | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 2 | List |
Forchheim-Buckenhofener-52 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Currywoschd | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
Forchheim-Heine | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 5 | List |
Forchheim-Katzenstein | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List |
Forchheim-Regnitzau | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | List |
Forchheim-Stadtmitte | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
Seelitz-Hohlweg | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | List |
TBJ1888 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
baerenhoehle | - | 1 | 0 (7) | 0 | 8 | 4 | List |
hardhoehe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
st-willibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
stmarkus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | List |
stmarkus-marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
unterfuerberg | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | List |
Mainberg | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
Pegnitz | 2 | 2 | 0 (2) | 0 | 4 | 0 | List |
Chiemgau | 2 | 17 | 1 (1) | 0 | 19 | 17 | List |
Salzach | 2 | 41 | 3 (16) | 1 | 61 | 56 | List |
Forchheim-Amtmann | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | List |
Forchheim-Neder | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
Frankenwald | 2 | 23 | 2 (8) | 0 | 33 | 40 | List |
Forchheim-Regnitzau-Local | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Ebermannstadt | 2 | 30 | 2 (7) | 0 | 39 | 27 | List |
FraenkischeSchweizSued | 2 | 3 | 1 (1) | 0 | 5 | 0 | List |
FraenkischeSchweizNord | 2 | 22 | 1 (2) | 0 | 25 | 12 | List |
Marktredwitz | 1 | 30 | 2 (10) | 0 | 42 | 27 | List |
Naila | 3 | 67 | 1 (13) | 0 | 81 | 104 | List |
GatewayGunther | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Forchheim-Salzmagazin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Gary | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
coworking-nbg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Muenchberg | 2 | 32 | 1 (6) | 0 | 39 | 16 | List |
Selb | 1 | 27 | 0 (4) | 0 | 31 | 21 | List |
Rehau | 1 | 33 | 2 (9) | 0 | 44 | 44 | List |
Konradsreuth | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 10 | List |
SchwarzenbachSaale | 1 | 16 | 0 (3) | 0 | 19 | 11 | List |
Helmbrechts | 1 | 4 | 0 (2) | 0 | 6 | 3 | List |
Leupoldsgruen | 1 | 6 | 0 (1) | 0 | 7 | 1 | List |
BadSteben | 2 | 9 | 0 (4) | 0 | 13 | 21 | List |
Lichtenberg | 2 | 35 | 0 (14) | 0 | 49 | 22 | List |
Erlangen-Hugo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
christiand-01 | 1 | 10 | 1 (1) | 0 | 12 | 16 | List |
koenigsberg | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | List |
Lauf | 2 | 32 | 2 (10) | 0 | 44 | 67 | List |
Aschaffenburg | 2 | 75 | 0 (17) | 0 | 92 | 78 | List |
Wuerzburg | 2 | 47 | 2 (18) | 0 | 67 | 78 | List |
Hofheim | 2 | 70 | 1 (17) | 0 | 88 | 46 | List |
Trainstation | 1 | 5 | 0 (8) | 0 | 13 | 1 | List |
Arnstein | 1 | 72 | 2 (7) | 0 | 81 | 78 | List |
Hof | 2 | 77 | 3 (17) | 0 | 97 | 99 | List |
Roettenbach | 2 | 4 | 2 (3) | 0 | 9 | 9 | List |
Bamberg | 2 | 92 | 4 (17) | 0 | 113 | 91 | List |
Hoechstadt | 2 | 17 | 0 (4) | 0 | 21 | 19 | List |
werncafe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
zbau | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Selbitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | List |
Schauenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
HassfurtStadt | 1 | 21 | 3 (3) | 0 | 27 | 70 | List |
nhg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Coburg | 2 | 10 | 0 (1) | 0 | 11 | 26 | List |
Gerbrunn | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Crailsheim | 2 | 32 | 3 (3) | 0 | 38 | 70 | List |
Dinkelsbuehl | 2 | 3 | 0 (1) | 0 | 4 | 3 | List |
HofheimStadt | 2 | 23 | 3 (1) | 0 | 27 | 22 | List |
Campingpark_Kirchzell | - | 1 | 0 (19) | 0 | 20 | 21 | List |
Stadtmuseum-Erlangen | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | List |
Erlangen-Innenstadt | 2 | 32 | 1 (8) | 0 | 41 | 46 | List |
FLN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | List |
werk1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Bauernplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | List |
Hallerndorf-Rathaus | - | 2 | 0 (7) | 0 | 9 | 1 | List |
niXXda | - | 4 | 0 (1) | 0 | 5 | 14 | List |
Gerolzhofen | 2 | 35 | 0 (13) | 0 | 48 | 28 | List |
Forchheim-Regnitzau-Test | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Lichtenfels | 2 | 8 | 3 (7) | 0 | 18 | 13 | List |
Erlangen-NSK | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | List |
luki | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
Remscheid | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
vacher443 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | List |
st-theresia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
St.Wunibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | List |
reddog | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Mosbach | - | 0 | 0 (7) | 0 | 7 | 0 | List |
Roth | 1 | 18 | 1 (6) | 0 | 25 | 15 | List |
Erlangen-Ost | 2 | 55 | 6 (8) | 0 | 69 | 64 | List |
Erlangen-Nord | 2 | 17 | 1 (6) | 0 | 24 | 14 | List |
Erlangen-West | 2 | 19 | 0 (5) | 0 | 24 | 29 | List |
Eckental | 2 | 40 | 2 | 0 | 42 | 80 | List |
Schnaittach | 2 | 14 | 4 (4) | 0 | 22 | 7 | List |
Kassel | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List |
ER-Wassermann-Floristik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
ER-Omega | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
christiand-03 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
freifunk-geo.de | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Miltenberg | 2 | 53 | 5 (14) | 0 | 72 | 82 | List |
ER-Kolbe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | List |
Berlin | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List |
ER-NSK-Platz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
freifunk.tobo.biz | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | List |
breitendiel.freifunk#nord | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
morellenfeuer | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
E-Werk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Hauneck | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | List |
Breitendiel | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 0 | List |
miltenberg.freifunk#konrad | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
breitendiel.freifunk#ffw | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Fasanenfunk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Fasan2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Herpf | 2 | 10 | 0 (1) | 0 | 11 | 7 | List |
Nürnberg | 2 | 32 | 1 (2) | 0 | 35 | 14 | List |
Nürnberg-Innenstadt | 2 | 11 | 1 (3) | 0 | 15 | 8 | List |
Nürnberg-Umland | 2 | 54 | 6 (21) | 0 | 81 | 44 | List |
Fuerth Mondstrasse | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | List |
eff | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
has-test | - | 3 | 0 (2) | 0 | 5 | 0 | List |
rofflEbern | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Weissdorf | 1 | 26 | 0 (2) | 0 | 28 | 10 | List |
Zell | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | List |
GWKhhs | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
ER-martbler | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | List |
ER-Strauss | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | List |
Hooge01 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
ER-woehrmuehle | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
ERX-OHD | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
hms | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
ER-Coworking | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
stpaul | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | List |
hassberglink | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 | List |
Erlangen-Rathaus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
ER-MaCu | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | List |
ER-kriegenbrunn | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
lohermoos | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
gu-ziegelstein | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 108 | List |
blaumeisenweg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Leidersbach | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | List |
Uttenreuth | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
test123 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Hooge02 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
testL3 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Bad-Windsheim | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 11 | List |
freund-statt-fremd | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Entenhausen | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
StMichael | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | List |
knoblauchsland-ths | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | List |
knoblauchsland-whs | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | List |
knoblauchsland-wkm | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
knoblauchsland-br2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
Karo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | List |
SBK | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Dool | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
All Hoods | 2150 | 109 | 1 | 2811 | 3026 |
Hostname | Hood | Created |
---|---|---|
HB-Wuerzburg-Sanderau | Legacy | 2017-11-16 19:05:04 |
HB-Hambach | Legacy | 2017-11-16 19:05:04 |
BrotUndBuch1 | Legacy | 2017-11-16 19:05:09 |
Vesperstuebchen | Legacy | 2017-11-16 19:05:10 |
wufff841v09002-up-h5 | Legacy | 2017-11-16 19:05:11 |
HB-BA-Tegut | Legacy | 2017-11-16 19:05:12 |
Niedermirsberg902 | Legacy | 2017-11-16 19:05:14 |
Klopfer-011 | Legacy | 2017-11-16 19:05:15 |
Robert-Schuman-Str2 | Legacy | 2017-11-17 05:05:07 |
GA-WM2 | Legacy | 2017-11-18 00:45:16 |
PetersBackstube | Legacy | 2017-11-18 00:45:16 |
KOH-Unbezahlbar | Legacy | 2017-11-26 16:16:40 |
Hafenpreppach2 | Legacy | 2018-02-18 10:46:38 |
SchuetzenvereiHubertus1 | Legacy | 2018-06-28 17:35:01 |
honisch-da-wohn-ich | Legacy | 2019-01-09 20:15:01 |
tigra.freifunk | Legacy | 2019-02-28 14:56:21 |
MeehaeusleGW | Legacy | 2019-05-01 22:56:21 |
Addams | Legacy | 2019-09-17 22:36:02 |
RatZ-IlBorgo | Legacy | 2020-01-09 07:57:13 |
Jays-FFnode1 | Legacy | 2020-03-19 16:21:19 |
FFPoppenreuth1 | Legacy | 2020-05-10 14:41:28 |
Waldschrat | Legacy | 2021-01-01 14:10:43 |
E4956E431480 | Legacy | 2021-01-07 18:07:52 |
18E8295C36BA | Legacy | 2021-01-11 11:36:11 |
brunnenhof3.freifunk | Legacy | 2021-01-22 18:31:17 |
LEDE-mifritscher | Legacy | 2021-02-24 10:06:17 |
PrincipiaDiscordia01 | Legacy | 2021-03-02 15:46:16 |
Ditterswind2 | Legacy | 2021-03-03 16:01:11 |
fff-wue-gro | Legacy | 2021-03-12 20:26:38 |
casandrodb5 | Legacy | 2021-03-13 22:36:20 |
GA-WM2 | Legacy | 2021-03-23 14:51:21 |
Doidnbach | Legacy | 2021-03-26 22:26:34 |
HeiligGeist | Legacy | 2021-04-10 15:51:12 |
97640-Stockheim-Sonnenstr-Waldstr | Legacy | 2021-04-12 19:41:27 |
Gateway | On | Off | Unk. | Sum | List |
---|---|---|---|---|---|
46:39:8b:5a:5a:55 / 82:b3:40:db:24:b1 |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
d6:8d:f3:5a:1c:20 / 62:80:f0:29:1e:0d |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
06:f3:ac:db:bc:8b / 82:46:cb:ac:1c:0a |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
fff-adrian-gw1 (fastd_pegnitz) a6:2a:77:e4:f2:12 / 12:b2:74:40:4c:34 |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
32:aa:05:36:90:6c / d2:2c:d2:23:ac:55 |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
ee:8f:81:62:c3:06 / e6:a2:d8:b0:53:30 |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
3e:c1:80:1a:86:56 / ca:f8:ec:1e:35:97 |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
86:56:22:06:f1:b8 / a6:a4:5e:f1:0e:10 |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
62:87:0b:a9:50:cb / f6:f9:fd:c1:ae:1b |
0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
a2:b8:e7:38:e0:97 / c6:26:b8:35:86:8e |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
aa:0c:40:1f:81:7a / b6:7d:9d:4e:0a:b5 |
0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
3a:4f:5b:a8:50:7c / aa:98:bd:c8:45:6d |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
96:44:7b:ae:8d:ba / 8a:cc:ba:67:48:7d |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
16:c1:62:f0:c4:ea / 96:a1:cb:7a:3c:11 |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
5a:23:56:84:eb:c7 / 9a:e2:8a:f0:f1:38 |
0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | Sel/All |
5a:43:4d:15:a4:0e / 9e:ef:6a:3d:3e:48 |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |
9e:b1:c6:12:17:4c / 4e:45:e3:95:c2:65 |
1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | Sel/All |