Hood | G | On | Off | Unk. | Sum | User | List |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Legacy | - | 7 | 5 (411) | 0 | 423 | 1 | List |
Nuernberg | 2 | 81 | 21 (77) | 0 | 179 | 63 | List |
Fuerth | 1 | 54 | 5 (33) | 0 | 92 | 25 | List |
Hassfurt | 2 | 59 | 5 (40) | 0 | 104 | 33 | List |
Bayreuth | 2 | 36 | 2 (10) | 0 | 48 | 28 | List |
Schweinfurt | 2 | 69 | 3 (28) | 0 | 100 | 19 | List |
FichtelgebirgeOst | 2 | 21 | 4 (48) | 0 | 73 | 10 | List |
FichtelgebirgeWest | 2 | 19 | 1 (4) | 0 | 24 | 24 | List |
FichtelgebirgeNord | 2 | 23 | 1 (7) | 0 | 31 | 5 | List |
FichtelgebirgeSued | 2 | 9 | 0 (2) | 0 | 11 | 1 | List |
Ebern | 2 | 63 | 3 (24) | 0 | 90 | 101 | List |
FraenkischeSchweizOst | 2 | 28 | 2 (8) | 0 | 38 | 13 | List |
Forchheim | 2 | 62 | 10 (30) | 0 | 102 | 43 | List |
Adelsdorf | 2 | 50 | 3 (25) | 0 | 78 | 24 | List |
Fichtelberg | 2 | 34 | 3 (3) | 0 | 40 | 10 | List |
FichtelgebirgeNeubau | 2 | 28 | 1 (3) | 0 | 32 | 23 | List |
FichtelgebirgeFleckl | 2 | 33 | 4 (6) | 0 | 43 | 23 | List |
FHouse | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Forchheim-Buckenhofener-52 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Forchheim-Currywoschd | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | List |
Forchheim-Heine | - | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 4 | List |
Forchheim-Katzenstein | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | List |
Forchheim-Regnitzau | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | List |
Forchheim-Stadtmitte | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 9 | List |
NuernbergBhstr | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
Ostheim | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | List |
Seelitz-Hohlweg | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | List |
StPaul | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | List |
TBJ1888 | - | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 3 | List |
Unfinden | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | List |
baerenhoehle | - | 1 | 0 (10) | 0 | 11 | 1 | List |
hardhoehe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | List |
hirtengasse | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
knoblauchsland | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | List |
marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
meehaeusle | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List |
st-willibald | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
stmarkus | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | List |
stmarkus-marterlach | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
unterfuerberg | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | List |
wavecon | - | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | List |
Mainberg | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | List |
OchsenkopfGipfel | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
rosengarten | - | 0 | 0 (3) | 0 | 3 | 0 | List |
Pegnitz | 2 | 22 | 1 (4) | 0 | 27 | 9 | List |
Chiemgau | 2 | 20 | 4 (3) | 0 | 27 | 11 | List |
Salzach | 2 | 53 | 8 (34) | 0 | 95 | 71 | List |
Forchheim-Amtmann | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | List |
Forchheim-Neder | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | List |
Frankenwald | 2 | 27 | 0 (17) | 0 | 44 | 36 | List |
Forchheim-Regnitzau-Local | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Ebermannstadt | 2 | 27 | 6 (17) | 3 | 53 | 24 | List |
FraenkischeSchweizSued | 2 | 6 | 1 (7) | 0 | 14 | 3 | List |
FraenkischeSchweizNord | 2 | 22 | 2 (9) | 0 | 33 | 15 | List |
Marktredwitz | 1 | 37 | 1 (21) | 0 | 59 | 42 | List |
Naila | 2 | 89 | 5 (17) | 0 | 111 | 90 | List |
GatewayGunther | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Forchheim-Salzmagazin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Gary | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Erlangen | - | 0 | 0 (11) | 0 | 11 | 0 | List |
coworking-nbg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Muenchberg | 2 | 72 | 5 (4) | 0 | 81 | 48 | List |
Selb | 1 | 24 | 3 (16) | 0 | 43 | 24 | List |
Rehau | 1 | 35 | 4 (14) | 0 | 53 | 90 | List |
Konradsreuth | 1 | 24 | 0 (1) | 0 | 25 | 11 | List |
SchwarzenbachSaale | 1 | 19 | 0 (5) | 0 | 24 | 5 | List |
Helmbrechts | 1 | 6 | 0 (1) | 0 | 7 | 3 | List |
Leupoldsgruen | 1 | 7 | 0 (3) | 0 | 10 | 1 | List |
BadSteben | 2 | 11 | 1 | 0 | 12 | 13 | List |
Lichtenberg | 2 | 44 | 0 (21) | 0 | 65 | 20 | List |
Erlangen-Hugo | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | List |
christiand-01 | 1 | 11 | 0 (10) | 0 | 21 | 16 | List |
koenigsberg | - | 4 | 1 | 0 | 5 | 17 | List |
FuerthStadt | 1 | 25 | 1 (7) | 0 | 33 | 31 | List |
Lauf | 2 | 40 | 1 (25) | 0 | 66 | 70 | List |
Aschaffenburg | 2 | 105 | 7 (51) | 0 | 163 | 48 | List |
Wuerzburg | 2 | 53 | 8 (32) | 0 | 93 | 62 | List |
Hofheim | 2 | 77 | 4 (21) | 0 | 102 | 29 | List |
Trainstation | 1 | 4 | 0 (56) | 1 | 61 | 1 | List |
Arnstein | 1 | 75 | 6 (21) | 0 | 102 | 58 | List |
Hof | 2 | 84 | 8 (39) | 0 | 131 | 54 | List |
Roettenbach | 2 | 10 | 0 (2) | 0 | 12 | 22 | List |
Bamberg | 2 | 83 | 5 (30) | 0 | 118 | 109 | List |
Hoechstadt | 2 | 16 | 2 (10) | 0 | 28 | 12 | List |
werncafe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | List |
zbau | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
Selbitz | 2 | 2 | 0 (1) | 0 | 3 | 0 | List |
Schauenstein | 2 | 4 | 0 (2) | 0 | 6 | 3 | List |
HassfurtStadt | 1 | 30 | 1 (8) | 0 | 39 | 30 | List |
nhg | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
knoblauchsland-th | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | List |
knoblauchsland-mw | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | List |
Coburg | 2 | 13 | 2 (3) | 0 | 18 | 26 | List |
Erlangen-CoWorking | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Gerbrunn | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Crailsheim | 2 | 36 | 8 (8) | 0 | 52 | 22 | List |
Dinkelsbuehl | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | List |
HofheimStadt | 2 | 27 | 0 (5) | 0 | 32 | 11 | List |
tigra | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 3 | List |
EDV-Dienst-Eisenmenger | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Hofheim-Marktplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Campingpark_Kirchzell | - | 19 | 0 (2) | 0 | 21 | 33 | List |
Stadtmuseum-Erlangen | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | List |
Erlangen-Innenstadt | 2 | 38 | 7 (7) | 2 | 54 | 34 | List |
Erlangen_Nord | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List |
Erlangen_Ost | - | 0 | 0 (7) | 0 | 7 | 0 | List |
FLN | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | List |
werk1 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | List |
Bauernplatz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
AdrianFritz | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List |
knoblauchsland-wk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | List |
Hallerndorf-Rathaus | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | List |
FunkoLive | - | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 4 | List |
peeringpoints | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | List |
Tropfsteinhoehle | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 1 | List |
niXXda | - | 1 | 0 (1) | 0 | 2 | 4 | List |
Gerolzhofen | 2 | 28 | 9 (6) | 0 | 43 | 12 | List |
Lichtenfels | 2 | 16 | 0 (5) | 0 | 21 | 21 | List |
Erlangen-NSK | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | List |
luki | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | List |
Forchheim-Regnitzau-IPv6 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
fasanenfunk | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | List |
Remscheid | 2 | 2 | 0 (2) | 0 | 4 | 0 | List |
vacher443 | - | 1 | 0 (2) | 0 | 3 | 5 | List |
st-theresia | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
St.Wunibald | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
reddog | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Mosbach | 2 | 9 | 0 (2) | 0 | 11 | 1 | List |
Roth | 1 | 23 | 2 (2) | 0 | 27 | 13 | List |
Erlangen-Ost | 2 | 66 | 3 (6) | 0 | 75 | 44 | List |
Erlangen-Nord | 2 | 20 | 3 (1) | 0 | 24 | 18 | List |
Erlangen-West | 2 | 21 | 2 (2) | 1 | 26 | 17 | List |
Eckental | 2 | 27 | 1 (2) | 0 | 30 | 31 | List |
Schnaittach | 2 | 27 | 1 (4) | 0 | 32 | 28 | List |
Hanau | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | List |
Kassel | 1 | 2 | 1 (3) | 0 | 6 | 0 | List |
FunkoLive-GEO | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
ER-Wassermann-Floristik | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
ER-Martbler | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
ER-Omega | - | 0 | 0 (2) | 0 | 2 | 0 | List |
BayreuthV2 | - | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | List |
christiand-03 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | List |
freifunk-geo.de | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | List |
Miltenberg | 2 | 57 | 4 (8) | 0 | 69 | 56 | List |
ER-Kolbe | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | List |
Berlin | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | List |
ER-NSK-Platz | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | List |
freifunk.tobo.biz | 2 | 10 | 3 (1) | 0 | 14 | 6 | List |
ER-4040-dez-test | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | List |
All Hoods | 2418 | 211 | 8 | 4028 | 2233 |
Hostname | Hood | Created |
---|---|---|
Greiner-EG-1a | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 13:15:18 |
JuwWinnebeck-EG | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:03 |
RfhKolbe-2OG-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:03 |
TouristInfo-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:03 |
Staedtler-EG | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:03 |
Kammererstrasse-05 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:04 |
Spitz-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:04 |
ER-Stadt-Lesecafe | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:05 |
Kammererstrasse-03 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:05 |
Kammererstrasse-04 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:06 |
Asialaden-Long-My-01 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:06 |
DrLang-OG-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:06 |
CMER-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:06 |
ER-Stadt-VHS2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:08 |
ER-RFG-Rckstr-1OG-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:08 |
X3000 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:08 |
ER-StadtRths-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:09 |
ER-StadtRths-3 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:09 |
BackwerkER-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:09 |
Greiner-2OG-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:09 |
ER-Doerfler-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:10 |
ER-Stadt-Rths | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:10 |
Altstadtforum-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:10 |
ER-LederStudioS-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:11 |
VomFass-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:11 |
Kammererstrasse-02 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:11 |
ER-Stadt-VHS3 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:11 |
Asialaden-Long-My-02 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:12 |
ER-RFG-Rckstr-EG-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:12 |
ModeEisert-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:12 |
ER-RFG-Rckstr-dual-1OG-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:13 |
ER-RFG-Rckstr-2OG-2 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:13 |
ER-StadtRths-4 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:13 |
ER-StadtRths-UP | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:14 |
ER-StadtRths-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-16 19:05:14 |
ER-Stadt-BI | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-17 10:55:03 |
Vier-Jahreszeiten-1 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-20 12:01:33 |
X3001 | Erlangen-Innenstadt | 2017-11-25 09:51:32 |
X3002 | Erlangen-Innenstadt | 2018-09-01 17:21:31 |
ER-LederStudioS-1 | Erlangen-Innenstadt | 2018-11-08 16:21:32 |
ER-Kunstmuseum | Erlangen-Innenstadt | 2018-11-29 05:50:06 |
ER-Stadt-Rths-10 | Erlangen-Innenstadt | 2019-01-15 06:40:03 |
VomFass-1 | Erlangen-Innenstadt | 2019-02-22 13:00:02 |
BackwerkER-1 | Erlangen-Innenstadt | 2019-02-22 13:30:02 |
Nudelauflauf | Erlangen-Innenstadt | 2019-03-25 19:11:03 |
FreeWilly | Erlangen-Innenstadt | 2019-03-29 18:26:04 |
CMLager-1043-2 | Erlangen-Innenstadt | 2019-04-16 22:45:02 |
ER-Doerfler-1 | Erlangen-Innenstadt | 2019-05-25 18:32:12 |
Erl-Dritte-Welt-Laden | Erlangen-Innenstadt | 2019-09-20 09:15:02 |
Altstadtforum-1 | Erlangen-Innenstadt | 2019-10-15 10:36:23 |
98DAC4BFCD77 | Erlangen-Innenstadt | 2019-10-25 13:21:07 |
ER-hgp1 | Erlangen-Innenstadt | 2019-10-30 17:22:13 |
ER-Kolbe-v2 | Erlangen-Innenstadt | 2019-11-11 21:55:01 |
Kammererstrasse-01 | Erlangen-Innenstadt | 2019-11-29 02:01:15 |
Gateway | On | Off | Unk. | Sum | List |
---|---|---|---|---|---|
86:0a:27:ce:f0:e5 / fe:5f:3c:89:21:73 |
0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | Sel/All |
ca:51:d2:67:50:ee / b2:7b:90:d2:a7:17 |
34 / 4 | 4 / 1 | 0 / 0 | 38 / 5 | Sel/All |
fff-gw1-nixxda (ffferlpolyVPN) 32:27:d5:9c:40:89 / 46:ea:2c:fa:86:59 |
2 / 36 | 2 / 5 | 0 / 0 | 4 / 41 | Sel/All |
0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 2 | Sel/All | |
0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | Sel/All |