Hostname Status Hood User Hardware Created Uptime Last contact Users
Boellner1 online Bamberg TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2018-02-06 65 days 2026-01-31 1
BrotHaus-Weisendorf2 online Erlangen-West Brothaus TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2022-08-15 162 days 2026-01-31 7
bw001 online Lichtenfels Monty TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 146 days 2026-01-31 0
Elsa online Lichtenberg Huluvu424242 TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2021-06-29 98 days 2026-01-31 0
Eltmann online Hassfurt TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2019-05-03 9 hours 2026-01-31 3
ER-Stadt-JugH-West online Erlangen-West ErlangenStadt TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2018-06-23 220 days 2026-01-31 0
ER-Stadt-OJA-Goldwitzer online Erlangen-West TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2019-01-15 78 days 2026-01-31 2
ER-Stadt-Scheune online Erlangen-West ErlangenStadt TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 64 days 2026-01-31 1
Eschen online Nürnberg-Umland Magur TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 23 days 2026-01-31 1
Etown-Hauptstrasse9 online Forchheim StefanS TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2018-05-05 1 day 2026-01-31 0
faErm1043V4Kiga1 online Hofheim dresel TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2018-12-03 37 days 2026-01-31 0
faERM1043V4privFR2 online Hofheim dresel TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 13 hours 2026-01-31 1
faERM1043V4Sporthalle1 online Hofheim dresel TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2025-10-12 13 hours 2026-01-31 1
FeuerwehrKirchaich online Bamberg TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2019-01-26 33 days 2026-01-31 0
FF-BTL-Landhaus-Preissinger-1-Warmensteinach online FichtelgebirgeWest JU-Landkreis-Bayreuth TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 18 days 2026-01-31 2
FF-BTL-Landhaus-Preissinger-2-Warmensteinach online FichtelgebirgeWest JU-Landkreis-Bayreuth TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 18 days 2026-01-31 1
FF-BTL-Landhaus-Preissinger-3-Warmensteinach online FichtelgebirgeWest JU-Landkreis-Bayreuth TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 18 days 2026-01-31 0
FF-BTL-Landhaus-Preissinger-4-Warmensteinach online FichtelgebirgeWest JU-Landkreis-Bayreuth TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 18 days 2026-01-31 2
FF-Thurnau-Altes-Rathaus2 online FraenkischeSchweizNord edv@thurnau.de TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2019-02-21 251 days 2026-01-31 0
FF-Thurnau-Grundschule1 offline FraenkischeSchweizNord edv@thurnau.de TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2025-12-25 4 days 2026-01-26 0
FF-Thurnau-Rathaus-Buergerbuero online FraenkischeSchweizNord edv@thurnau.de TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2019-02-21 229 days 2026-01-31 1
FF-Thurnau-Toepfermuseum1 online FraenkischeSchweizNord edv@thurnau.de TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2019-02-07 502 days 2026-01-31 0
FF-Thurnau-Toepfermuseum4 online FraenkischeSchweizNord edv@thurnau.de TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2019-02-21 650 days 2026-01-31 0
fff-gw-willibald orphaned st-willibald Magur TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-28 2081 days 2026-01-18 0
FriseurKONTRAST online Adelsdorf freifunk-adelsdorf TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2018-06-07 424 days 2026-01-31 0
FW-SUL-1 online Schnaittach hotwire33 TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 109 days 2026-01-31 1
FWanDerSteglitz online Lichtenfels Freak-tom TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 21 days 2026-01-31 5
RefugeesUettingen online Wuerzburg MisterCrumble TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 323 days 2026-01-31 2
SBB1 online FichtelgebirgeNord TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2018-12-20 395 days 2026-01-31 0
Stadt.Skatepark online Marktredwitz Bei TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2021-10-06 110 days 2026-01-31 0
SubwayHof online Hof bnhof TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 1 day 2026-01-31 4
TZBU-HW-BW online Schweinfurt m-martin TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2017-11-16 8 days 2026-01-31 0
Wasmuth1 online Ebern wrhofheim TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2024-07-12 15 days 2026-01-31 0
Weissenohe.PH-AA84 online FraenkischeSchweizSued Kurvenberger TP-Link TL-WR1043N/ND v4 2018-03-16 189 days 2026-01-31 1
34 Router found.