Hostname | Kraisdorf-Buergerzentrum (WebUI) |
---|---|
Status | offline |
Created | 2017-11-16 19:05:09 |
Last contact | 2025-03-31 21:01:18 (18 hours ago) |
Hood | Ebern (V2, Hood-Stats) |
User | MuellerJ (johannes.mueller@eb.rn...) |
Hardware | TP-Link TL-WR1043ND v3 |
WAN Uplink | |
Traffic control | |
Clients | 0 (Ethernet: 0, 2.4 GHz: 1) |
Airtime | 2.4 GHz: 6 % |
Firmware | node-20240401 |
---|---|
Operating System | OpenWrt (23.05.3) |
Kernel | 5.15.150 |
B.A.T.M.A.N. adv | 2023.1-openwrt-6 |
Nodewatcher | 62 |
2025-03-31 21:18:02 | offline | |
2025-03-31 17:11:19 | reboot | |
2025-03-31 17:11:19 | online | |
2025-03-31 13:13:01 | offline | |
2025-03-31 12:16:20 | reboot | |
2025-03-31 12:16:20 | online | |
2025-03-30 11:48:01 | offline | |
2025-03-30 10:01:18 | reboot | |
2025-03-30 10:01:18 | online | |
2025-03-29 18:48:02 | offline | |
2025-03-29 10:06:19 | reboot | |
2025-03-29 10:06:19 | online | |
2025-03-28 08:53:02 | offline | |
2025-03-28 08:36:18 | reboot | |
2025-03-28 08:36:18 | online | |
2025-03-27 18:43:01 | offline | |
2025-03-27 15:36:18 | reboot | |
2025-03-27 15:36:18 | online | |
2025-03-26 21:58:02 | offline | |
2025-03-26 19:16:19 | reboot | |
2025-03-26 19:16:19 | online | |
2025-03-26 12:08:01 | offline | |
2025-03-26 11:51:19 | reboot | |
2025-03-26 11:51:19 | online | |
2025-03-25 21:48:01 | offline | |
2025-03-25 18:56:19 | reboot | |
2025-03-25 18:56:19 | online | |
2025-03-24 20:03:02 | offline | |
2025-03-24 17:46:18 | reboot | |
2025-03-24 17:46:18 | online | |
2025-03-24 11:43:02 | offline | |
2025-03-24 11:21:18 | reboot | |
2025-03-24 10:51:19 | reboot | |
2025-03-24 10:51:19 | online | |
2025-03-22 17:08:01 | offline | |
2025-03-22 16:51:18 | reboot | |
2025-03-22 16:51:18 | online | |
2025-03-21 17:28:01 | offline | |
2025-03-21 15:51:19 | reboot | |
2025-03-21 15:51:19 | online | |
2025-03-21 13:08:02 | offline | |
2025-03-21 12:46:18 | reboot | |
2025-03-21 12:46:18 | online | |
2025-03-19 21:58:01 | offline | |
2025-03-19 19:31:18 | reboot | |
2025-03-19 19:31:18 | online | |
2025-03-18 22:13:02 | offline | |
2025-03-18 18:21:18 | reboot | |
2025-03-18 18:21:18 | online | |
2025-03-17 21:18:01 | offline | |
2025-03-17 17:51:18 | reboot | |
2025-03-17 17:51:18 | online | |
2025-03-17 16:23:01 | offline | |
2025-03-17 15:56:19 | reboot | |
2025-03-17 15:56:19 | online | |
2025-03-17 09:43:01 | offline | |
2025-03-17 09:16:18 | reboot | |
2025-03-17 09:16:18 | online | |
2025-03-16 18:58:02 | offline | |
2025-03-16 18:11:18 | reboot | |
2025-03-16 18:11:18 | online | |
2025-03-15 22:48:02 | offline | |
2025-03-15 18:26:19 | reboot | |
2025-03-15 18:26:19 | online | |
2025-03-15 14:08:02 | offline | |
2025-03-15 09:51:18 | reboot | |
2025-03-15 09:51:18 | online | |
2025-03-15 01:13:02 | offline | |
2025-03-15 00:56:19 | reboot | |
2025-03-14 14:01:19 | reboot | |
2025-03-14 14:01:19 | online | |
2025-03-13 19:53:01 | offline | |
2025-03-13 19:06:19 | online | |
2025-03-13 18:58:01 | offline | |
2025-03-13 18:41:18 | reboot | |
2025-03-13 18:41:18 | online | |
2025-03-13 16:08:01 | offline | |
2025-03-13 09:51:18 | reboot | |
2025-03-13 09:51:18 | online | |
2025-03-12 23:13:02 | offline | |
2025-03-12 18:01:19 | reboot | |
2025-03-12 18:01:19 | online | |
2025-03-12 16:18:01 | offline | |
2025-03-12 15:56:19 | reboot | |
2025-03-12 15:56:19 | online | |
2025-03-11 16:38:02 | offline | |
2025-03-11 15:36:18 | reboot | |
2025-03-11 15:36:18 | online | |
2025-03-10 19:18:01 | offline | |
2025-03-10 17:51:19 | reboot | |
2025-03-10 17:51:19 | online | |
2025-03-09 18:03:01 | offline | |
2025-03-08 15:51:19 | reboot | |
2025-03-08 15:51:19 | online | |
2025-03-08 12:33:02 | offline | |
2025-03-08 11:16:18 | reboot | |
2025-03-08 11:16:18 | online | |
2025-03-07 13:33:01 | offline | |
2025-03-07 12:56:19 | reboot | |
2025-03-07 12:56:19 | online | |
2025-03-07 11:43:02 | offline | |
2025-03-07 11:21:19 | online | |
2025-03-06 11:13:01 | offline | |
2025-03-06 10:56:19 | reboot | |
2025-03-06 10:56:19 | online | |
2025-03-05 23:23:01 | offline | |
2025-03-05 17:31:18 | reboot | |
2025-03-05 17:31:18 | online | |
2025-03-02 10:03:01 | offline | |
2025-03-02 09:31:19 | online | |
2025-03-01 17:58:01 | offline | |
2025-03-01 17:41:18 | reboot | |
2025-03-01 17:41:18 | online | |
2025-03-01 14:28:02 | offline | |
2025-03-01 14:06:19 | reboot | |
2025-03-01 14:06:19 | online | |
2025-03-01 09:58:01 | offline | |
2025-03-01 09:11:18 | reboot | |
2025-03-01 09:11:18 | online | |
2025-02-28 13:08:02 | offline | |
2025-02-28 12:46:18 | reboot | |
2025-02-28 12:46:18 | online | |
2025-02-27 21:58:01 | offline | |
2025-02-27 17:56:18 | reboot | |
2025-02-27 17:56:18 | online | |
2025-02-27 07:43:01 | offline | |
2025-02-26 19:26:18 | reboot | |
2025-02-26 19:26:18 | online | |
2025-02-26 14:38:02 | offline | |
2025-02-26 13:41:18 | reboot | |
2025-02-26 13:41:18 | online | |
2025-02-25 21:58:02 | offline | |
2025-02-25 17:31:18 | reboot | |
2025-02-25 17:31:18 | online | |
2025-02-25 13:23:01 | offline | |
2025-02-25 13:06:18 | reboot | |
2025-02-25 13:06:18 | online | |
2025-02-24 20:43:02 | offline | |
2025-02-24 17:31:19 | reboot | |
2025-02-24 17:31:19 | online | |
2025-02-24 12:28:02 | offline | |
2025-02-24 10:46:18 | reboot | |
2025-02-24 10:46:18 | online | |
2025-02-23 16:08:02 | offline | |
2025-02-23 13:06:19 | reboot | |
2025-02-23 13:06:19 | online | |
2025-02-23 03:43:01 | offline | |
2025-02-21 22:51:19 | reboot | |
2025-02-21 16:36:18 | reboot | |
2025-02-21 16:36:18 | online | |
2025-02-21 16:23:01 | offline | |
2025-02-21 15:41:19 | reboot | |
2025-02-21 15:41:19 | online | |
2025-02-20 22:48:02 | offline | |
2025-02-20 19:21:18 | reboot | |
2025-02-20 19:21:18 | online | |
2025-02-20 14:08:01 | offline | |
2025-02-20 13:21:18 | reboot | |
2025-02-20 13:21:18 | online | |
2025-02-19 23:23:02 | offline | |
2025-02-19 19:01:18 | online | |
2025-02-19 15:18:01 | offline | |
2025-02-19 15:01:19 | reboot | |
2025-02-19 15:01:19 | online | |
2025-02-18 22:18:01 | offline | |
2025-02-18 18:01:19 | reboot | |
2025-02-18 18:01:19 | online | |
2025-02-18 16:43:02 | offline | |
2025-02-18 16:06:18 | reboot | |
2025-02-18 16:06:18 | online | |
2025-02-17 21:08:01 | offline | |
2025-02-17 17:36:19 | reboot | |
2025-02-17 17:36:19 | online | |
2025-02-17 14:58:01 | offline | |
2025-02-17 14:11:18 | reboot | |
2025-02-17 14:11:18 | online | |
2025-02-17 09:33:01 | offline | |
2025-02-17 09:16:18 | reboot | |
2025-02-17 09:16:18 | online | |
2025-02-16 18:43:02 | offline | |
2025-02-16 16:31:19 | reboot | |
2025-02-16 16:31:19 | online | |
2025-02-16 10:03:02 | offline | |
2025-02-16 09:41:19 | reboot | |
2025-02-16 09:41:19 | online | |
2025-02-14 18:53:02 | offline | |
2025-02-14 17:31:19 | reboot | |
2025-02-14 17:31:19 | online | |
2025-02-14 16:58:02 | offline | |
2025-02-14 16:26:18 | reboot | |
2025-02-14 15:51:19 | reboot | |
2025-02-14 15:51:19 | online | |
2025-02-13 20:58:01 | offline | |
2025-02-13 18:26:18 | reboot | |
2025-02-13 18:26:18 | online | |
2025-02-12 22:53:02 | offline | |
2025-02-12 17:51:19 | reboot | |
2025-02-12 17:51:19 | online | |
2025-02-11 21:48:01 | offline | |
2025-02-11 17:51:18 | reboot | |
2025-02-11 17:51:18 | online | |
2025-02-10 20:23:02 | offline | |
2025-02-10 17:21:19 | reboot | |
2025-02-10 17:21:19 | online | |
2025-02-10 13:38:01 | offline | |
2025-02-10 12:56:19 | online | |
2025-02-09 17:58:01 | offline | |
2025-02-09 17:41:18 | reboot | |
2025-02-09 17:41:18 | online | |
2025-02-08 10:58:01 | offline | |
2025-02-08 09:36:18 | online | |
2025-02-08 07:13:01 | offline | |
2025-02-08 06:56:18 | reboot | |
2025-02-08 06:56:18 | online | |
2025-02-07 17:23:02 | offline | |
2025-02-07 14:31:19 | online | |
2025-02-06 20:28:01 | offline | |
2025-02-06 20:11:18 | reboot | |
2025-02-06 20:11:18 | online | |
2025-02-05 23:28:01 | offline | |
2025-02-05 18:41:18 | reboot | |
2025-02-05 18:41:18 | online | |
2025-02-05 17:48:01 | offline | |
2025-02-05 16:36:18 | reboot | |
2025-02-05 16:36:18 | online | |
2025-02-04 22:03:01 | offline | |
2025-02-04 17:26:18 | reboot | |
2025-02-04 17:26:18 | online | |
2025-02-03 20:18:01 | offline | |
2025-02-03 17:31:19 | reboot | |
2025-02-03 17:31:19 | online | |
2025-02-03 13:33:01 | offline | |
2025-02-03 12:31:18 | reboot | |
2025-02-03 12:31:18 | online | |
2025-02-02 22:03:01 | offline | |
2025-02-02 15:56:18 | reboot | |
2025-02-02 15:56:18 | online | |
2025-02-02 10:18:01 | offline | |
2025-02-02 09:31:18 | reboot | |
2025-02-02 09:31:18 | online | |
2025-01-31 17:13:02 | offline | |
2025-01-31 14:31:18 | reboot | |
2025-01-31 14:31:18 | online | |
2025-01-30 23:18:02 | offline | |
2025-01-30 17:16:19 | reboot | |
2025-01-30 17:16:19 | online | |
2025-01-29 22:58:01 | offline | |
2025-01-29 19:06:18 | reboot | |
2025-01-29 19:06:18 | online | |
2025-01-29 18:38:01 | offline |
Hostname | MAC Address | Quality | Interface |
---|---|---|---|
--- | a6:68:dc:bd:d4:9a | 254.0 | vxlan0 |
a6:68:dc:bd:d4:9a |
Gateway | batX | Qual | Netif | Class |
---|---|---|---|---|
rl-fff1 (vxbat2) | a6:db:dd:40:0b:c1 (bat2) | 254.0 | vxlan0 | 100.0/100.0 MBit |
nue2-gw6 (fad_ebern) | 06:3a:8a:e8:64:e9 (bat_ebern) | 225.0 | fffVPN | 100.0/100.0 MBit |
rl-fff1 (vxbat2) | nue2-gw6 (fad_ebern) |